Aqua Buffer Tankı - Boylerler - Su Isıtıcıları
| Tanım | 50 LT AQUA BUFFER TANK | 80 LT AQUA BUFFER TANK | 150 LT AQUA BUFFER TANK | 300 LT AQUA BUFFER TANK | |
| Kapasite | lt | 50 | 80 | 150 | 300 |
| Tesisat Bağlantı Sayısı | adet | 4 | 4 | 6 | 8 |
| İzolasyon Tipi | POLİÜRETAN LBA | POLİÜRETAN LBA | POLİÜRETAN LBA | POLİÜRETAN LBA | |
| İzolasyon Kalınlığı | mm | 75 | 75 | 50 | 75 |
| Çalışma Basıncı | bar | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Çalışma Su Sıcaklığı | °C | 6 - 95 arası | 6 - 95 arası | 6 - 95 arası | 6 - 95 arası |
| Montaj Şekli | Zemin veya Duvar | Zemin veya Duvar | Zemin | Zemin | |
| Sensör Kovan Adeti | adet | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Elektrikli Isıtıcı | kw | 3kW (Opsiyonel) | 3kW (Opsiyonel) | 3kW (Opsiyonel) | 3kW (Opsiyonel) |
| Elektrikli Isıtıcı Bağlantı Manşonu | İnch | G1-1/4" F | G1-1/4" F | G1-1/4" F | G1-1/4" F |
| İzolasyon Dahil Çap | mm | 563 | 563 | 613 | 663 |
| Yükseklik | mm | 640 | 890 | 1027 | 1847 |
| Ağırlık (Amlajsız) | kg | 23,5 | 28 | 49 | 88 |
| Tesisat Bağlantı Çapı | İnch | G1-1/4" F | G1-1/4" F | G2" F | G2" F |
| Hava Pürjör Bağlantı Çapı | İnch | G1/2" F | G1/2" F | G1/2" F | G1/2" F |
| Erp Enerji Sınıfı | A | A | B | B |
Aqua Akümülasyon Tankları - Boylerler - Su Isıtıcıları
Aqua Isı Pompası Boyleri - Boylerler - Su Isıtıcıları
Aqua Tek Serpantinli Boylerler - Boylerler - Su Isıtıcaları