Aqua Akümülasyon Tankları - Boylerler - Su Isıtıcıları
| Tanım | 500L | 1000L | ||||||
| Yükseklik | mm | 1860 | 2045 | |||||
| İzolasyon Dahil Çap | mm | 740 | 1050 | |||||
| Elektrikli Isıtıcı Bağlantı Manşonu | inç | 2" | 2" | |||||
| Temizleme Kapağı | DN100 | DN100 | ||||||
| Soğuk / Sıcak Su Giriş - Çıkış Çap | inç | 1" | 1" | |||||
| Servis Sirkülasyon Hattı Çapı | inç | 3/4" | 3/4" | |||||
| Ağırlık | kg | 123 | 295 | |||||
| * Isıtıcı akışkan girişi 80°C'de | ||||||||
Aqua Buffer Tankı - Boylerler - Su Isıtıcıları
Aqua Çift Serpantinli Boylerler - Boylerler - Su Isıtıcıları
Aqua Isı Pompası Boyleri - Boylerler - Su Isıtıcıları