Baymak Kapalı Genleşme Tankı - Merkezi Sistemler
| Model | Tank Hacmi (𝑙) |
Tank Yüksekliği (mm) |
Tank Genişliği (mm) |
Test Basıncı (bar) |
Çalışma Sıcaklıkları (°C) |
Max. Çalışma Basıncı (bar) |
Bağlantı (inch) |
Ağırlık (kg) |
| TM - 18 | 18 | 470 | 250 | 9 | -10/100 | 6 | 1/2" | 4,9 |
| TM - 25 | 25 | 345 | 360 | 9 | -10/100 | 6 | 1" | 5,9 |
| TM - 40 | 40 | 440 | 360 | 9 | -10/100 | 6 | 1" | 7,7 |
| TM - 50 | 50 | 472 | 430 | 9 | -10/100 | 6 | 1" | 9,4 |
| TM - 80 | 80 | 810 | 430 | 9 | -10/100 | 6 | 1" | 16,4 |
| TM - 100 | 100 | 920 | 460 | 9-15 | -10/100 | 6-10 | 1" | 18,5-23,6 |
| TM - 200 | 200 | 1010 | 640 | 9-15 | -10/100 | 6-10 | 1/2" | 41,5-47 |
| TM - 300 | 300 | 1320 | 640 | 9-15 | -10/100 | 6-10 | 1/2" | 53,6-61,2 |
| TM - 500 | 500 | 1510 | 750 | 15 | -10/100 | 10 | 1 1/4" | 65,2 |
| TM - 750 | 750 | 1920 | 800 | 15 | -10/100 | 10 | 1 1/2" | 123,4 |
| TM - 1000 | 1000 | 2200 | 800 | 15 | -10/100 | 10 | 2" | 153 |
Baymak Lectus Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan - Merkezi Sistemler
Baymak Magnus Yer Tipi Yoğuşmalı Kazan - Merkezi Sistemler