Hem havuzunuzun suyu her zaman ideal sıcaklıkta olacak, hem de titanyum eşanjör yapısı ile korozyon gibi sorunlarla uğraşmak zorunda kalmayacaksınız.
| Modeller | POOLX 90 | POOLX 135 | POOLX 180 | POOLX260 | POOLX 520 | ||
| Hava 24°C /Su 27°C* |
Isıtma Kapasitesi | W | 9000 | 13500 | 18000 | 26300 | 52700 |
| BTU | 30690 | 46035 | 61380 | 89600 | 179700 | ||
| Isıma Giriş Gücü | W | 1575 | 2180 | 2610 | 4962 | 10333 | |
| Isıtma Çalışma Akımı | A | 7.50 | 10.43 | 12.5 | 8.95 | 18.64 | |
| COP | 5.00 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | ||
| Maks. Akım | A | 12 | 18 | 24 | 14 | 28 | |
| Güç Kaynağı | V / Ph / Hz | 220v / 1Ph / 50Hz | 220v / 1Ph / 50Hz | 220v / 1Ph / 50Hz | 380v / 3Ph / 50Hz | 380-415v / 3Ph / 50Hz | |
| Çıkış Sıcaklık Aralığı | 15°C~40°C | 15°C~40°C | 15°C~40°C | 15°C~40°C | 15°C~40°C | ||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -5°C~43°C | -5°C~43°C | -5°C~43°C | -5°C~43°C | -5°C~45°C | ||
| Soğutucu Gaz | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | ||
| Eşanjör | Titanyum & PVC | Titanyum & PVC | Titanyum & PVC | Titanyum & PVC | Titanyum & PVC | ||
| Soğutucu | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | ||
| Fan Motor | Tüketim | W | 70 | 80 | 140 | 320 | 320x2 |
| Fan Hızı | D / dk | 820 | 900 | 800 | 800 | 800 | |
| Kontrol Paneli | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | ||
| Su Giriş / Çıkış Ölçüleri | " | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 2" | |
| Hidrolik Bağlantı | mm | PVC 50 | PVC 50 | PVC 50 | PVC 50 | PVC 63 | |
| Su Akış Hacmi | m³ / h | 4.5 | 5.5 | 6 | 8 | 21,5 | |
| Ses Basınç Seviyesi 1M/4M/10M** | dB (A) | 51 / 38 / 30 | 52 / 40 / 32 | 52 / 40 / 32 | 55 / 44 / 34 | 55 / 44 / 34 | |
| Ölçüler | ExDxY | mm | 935 x 282 x 550 | 1012 x 306 x 613 | 1116 x 452 x 686 | 752 x 691 x 959 | 1450 x 702 x 1260 |
| Paket Boyutu | ExDxY | mm | 1060 x 380 x 690 | 1135 x 390 x 750 | 1250 x 505 x 825 | 840 x 750 x 1100 | 1528 x 805 x 1420 |
| Ağırlık | Net Ağırlık | kg | 54 | 105 | 115 | 124 | 268 |
| Brüt Ağırlık | kg | 64 | 120 | 130 | 135 | 316 | |
| Havuz Pompası (Opsiyonel) | DAB EUROSWIM 50 | DAB EUROSWIM 50 | DAB EUROSWIM 50 | DAB EUROSWIM 50 | DAB EUROSWIM 150 | ||
| * Ortam sıcaklığı 24 °C (DB)/19°C (WB), giriş su sıcaklığı 27°C ** 1 metre, 4 metre ya da 10 metredeki ses (dB(A)) (EN ISO 37 41 & EN ISO 354. Direktiflerine göre). |
|||||||
Hava şartlarının zorlu olduğu bölgelerde Split yapısı sayesinde tesisatınızı dış hava şartlarından koruma imkanı sağlar
Yüksek kapasite ihtiyaçları için, A+++ verim sınıfına haiz Iotherm Plus Isı Pompası hakkında bilgi almak için sayfamızı ziyaret edin.
Yüksek enerji verimliliği, kolay kurulumu ve kullanıcı dostu özellikleri ile dikkat çeken Iotherm Hava Kaynaklı Isı Pompasını keşfedin.