Elegant Prime Multi Duvar Tipi Split Klima 1x2 - Multi Split Klima Sistemleri - Baymak Klimalar
| Duvar Tipi Multi Split Inverter İç Üniteler | |||||
| Modeller |
ELEGANT PRIME MULTI 09 |
ELEGANT PRIME MULTI 12 |
ELEGANT PRIME MULTI 18 |
ELEGANT PRIME MULTI 24 |
|
| Elektrik Değerleri | (V/Faz/Hz) | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 |
| Soğutma | Kapasitesi (Btu/h) | 8.803 (4.777~11.260) | 11.942 (5.800~12.624) | 17.981 (8.530~19,790) | 23.986 (9.895~24.908) |
| Elektrik Tüketimi (W) | 40 (12~68) | 40 (12~68) | 63 (16~88) | 63 (16~88) | |
| Çalışma Akımı (A) | 0,17 (0,05~0,3) | 0,17 (0,05~0,3) | 0,27 (0,07~0,38) | 0,37 (0,07~0,38) | |
| Isıtma | Kapasitesi (Btu/h) | 9.212 (4.094~10.236) | 11.942 (5.118~12.624) | 18.322 (7.677~19.790) | 24.054 (7.165~27.296) |
| Elektrik Tüketimi (W) | 40 (12~68) | 40 (12~68) | 63 (16~88) | 63 (16~88) | |
| Çalışma Akımı (A) | 0,17 (0,05~0,3) | 0,17 (0,05~03) | 0,27 (0,07~0,38) | 0,37 (0,07~0,38) | |
| Hava Debisi | (m³/h) | 600 | 600 | 850 | 1.150 |
| İç Ünite Ses Basıncı (Sessiz Mod-Düş-Ort-Yük Fan Hızı) |
(dB) | 25 - 29 - 34 - 38 | 26 - 31 - 35 - 40 | 28 - 34 - 39 - 41 | 32 - 36 - 40 44 |
| İç Ünite Ses Gücü | (dB) | 54 | 52 | 55 | 59 |
| İç Ünite | Boyutlar Net (mm) | 792x292x201 | 792x292x201 | 940x316x224 | 1100x330x235 |
| Boyutlar Ambalajlı (mm) | 888x370x290 | 888x370x290 | 1010x385x310 | 1205x400x317 | |
| Net/Brüt Ağırlık (kg) | 8 / 10 | 8,5 / 10,5 | 12 / 14 | 14 / 17 | |
| Bakır Boru Çapları | mm (inç) | Φ6.35/Φ9.52 (1/4"-3/8") | Φ6.35/Φ9.52 (1/4"-3/8") | Φ6.35/Φ12.7 (1/4"-1/2") | Φ6.35/Φ15.88 (1/4"-5/8") |
| Çalışma Ayar Sıcaklığı | °C | 16 - 32 | 16 - 32 | 16 - 32 | 16 - 32 |
Yüksek temizleme gücüne sahip Airnet Sprey ve koku filtresiyle Klima Temizlik Kiti, klimanızda hijyen ve temiz hava sağlar.
Baymak klimalar çevreye karşı daha duyarlı ve dört mevsim konfor için soğutmada A++, ısıtmada ise A+ yüksek enerji verimliliği ve tasarruf sağlar.
Bir dış ünite ile beş iç ünite kontrol edebilme imkanı sayesinde alandan tasarruf sağlar.