Yeni ve Üstün Avrupa Teknolojisi, %20’ye Kadar Hidrojen Karışımı ile Çalışmaya Uyumlu
| Modeller | LUNATEC 24 | LUNATEC 30 | LUNATEC 35 | ||
| ISITMA ÖZELLİKLERİ | |||||
| Mevsimsel ısıtma verimlilik sınıfı (ErP) | A | A | A | ||
| Mevsimsel ısıtma verimliliği (ns) | % | 94 | 94 | 94 | |
| Nominal ısı gücü - merkezi ısıtma 80-60°C (Pn) | kW | 22,0 | 27,1 | 30 | |
| Minimum güç - merkezi ısıtma 80-60°C (Pn) | kW | 4,8 | 5,8 | 7,3 | |
| Nominal ısı gücü verimliliği 80-60 (n4) | % | 88,1 | 87,9 | 88,1 | |
| Nominal %30 kısmi yükte anma ısı gücü (P1) | kW | 7,4 | 9,1 | 10,1 | |
| Nominal %30 kısmi yükte verimlilik (n1) | % | 98,9 | 98,8 | 98,8 | |
| Nominal ısı gücü - merkezi ısıtma 50-30°C (Pn) | kW | 23,9 | 29,5 | 32,5 | |
| Minimum güç - merkezi ısıtma 50-30°C (Pn) | kW | 5,2 | 6,3 | 7,9 | |
| Mahal ısıtma için yıllık enerji tüketimi | GJ | 67 | 83 | 92 | |
| Merkezi ısıtma devresi maksimum basıncı | bar | 3 | 3 | 3 | |
| Genleşme tankı kapasitesi | l | 7 | 7 | 7 | |
| SICAK SU ÖZELLİKLERİ | |||||
| Sıcak su yük profili | XL | XL | XXL | ||
| Mevsimsel sıcak su verimlilik sınıfı | A | A | A | ||
| Sıcak kullanım suyu - DHW | kW | 24,0 | 29,1 | 35,0 | |
| Sıcak su verimliliği | % | 88 | 88 | 86 | |
| Su ısıtma için yıllık elektrik enerjisi kullanımı | kWh | 33 | 34 | 37 | |
| Su ısıtma için yıllık yakıt tüketimi | GJ | 17 | 17 | 22 | |
| Kullanım suyu debisi (△T = 25°C) | l/dk | 13,8 | 16,7 | 20,1 | |
| Min kullanım suyu çıkışı | l/dk | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Kullanım suyu devresi max basıncı | bar | 8 | 8 | 8 | |
| Kullanım suyu devresi min dinamik basıncı | bar | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |||||
| Ses gücü | dB(A) | 51 | 52 | 52 | |
| Baca tipi | - | C13 - C13(x) - C33 - C33(x) - C43 - C43(x) - C53 - C63(x) - C83 - C93 - B23P | |||
| Standart baca ölçüsü | mm | 60 / 100 | 60 / 100 | 60 / 100 | |
| NOx sınıfı | - | 6 | 6 | 6 | |
| Besleme gerilimi | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | |
| Elektrik yükü | W | 78 | 92 | 110 | |
| Net ağırlık | kg | 28 | 29,5 | 30 | |
| Boyutlar (YxGxD) | mm | 700x395x285 | 700x395x285 | 700x395x285 | |
| Elektriksel koruma | IP X5D | IP X5D | IP X5D | ||
Baymak Duotec DHW Kombi çevre dostu olmanın yanı sıra düşük maliyetle maksimum verimliliği garanti eder.
Baymak Duotec Compact A Sınıfı enerji verimliliği, yeni nesil pompasıyla düşük elektrik sarfiyatı ve kompakt boyutları sayesinde yerden tasarruf sağlar.
Baymak Duotec Cold Burner Door Teknolojisiyle ısıdan maksimum derecede faydalanılır ve enerji kaybı en aza indirgenerek yüksek oranda yakıt tasarrufu sağlar.